Üç basamaklı kodları gösterir | |
Dört basamaklı kodları gösterir | |
ICD KODU | TANI |
D00 | Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mide |
D00.0 | Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ |
D00.1 | Özefagusda karsinoma in situ |
D00.2 | Midede karsinoma in situ |
D01 | Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının |
D01.0 | Kolonda karsinoma in situ |
D01.1 | Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ |
D01.2 | Rektumda karsinoma in situ |
D01.3 | Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ |
D01.4 | Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları |
D01.5 | Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ |
D01.7 | Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış |
D01.9 | Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış |
D02 | Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin |
D02.0 | Larinkste karsinoma in situ |
D02.1 | Trakeada karsinoma in situ |
D02.2 | Bronş ve akciğerde karsinoma in situ |
D02.3 | Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları |
D02.4 | Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış |
D03 | Melanoma in situ |
D03.0 | Dudakta, melanoma in situ |
D03.1 | Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil |
D03.2 | Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ |
D03.3 | Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının |
D03.4 | Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ |
D03.5 | Gövdede melanoma in situ |
D03.6 | Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil |
D03.7 | Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil |
D03.8 | Melanoma in situ, diğer yerlerin |
D03.9 | Melanoma in situ, tanımlanmamış |
D04 | Karsinoma in situ, deri |
D04.0 | Dudak derisinde karsinoma in situ |
D04.1 | Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil |
D04.2 | Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ |
D04.3 | Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının |
D04.4 | Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ |
D04.5 | Gövde derisinde karsinoma in situ |
D04.6 | Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil |
D04.7 | Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil |
D04.8 | Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin |
D04.9 | Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış |
D05 | Karsinoma in situ, meme |
D05.0 | Lobüler karsinoma in situ |
D05.1 | İntraduktal karsinoma in situ |
D05.7 | Memenin karsinoma in situsu, diğer |
D05.9 | Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış |
D06 | Karsinoma in situ, serviks uteri |
D06.0 | Endoserviksde karsinoma in situ |
D06.1 | Ekzoservisksdekarsinoma in situ |
D06.7 | Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları |
D06.9 | Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış |
D07 | Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların |
D07.0 | Endometriumda karsinoma in situ |
D07.1 | Vulvada karsinoma in situ |
D07.2 | Vajinada karsinoma in situ |
D07.3 | Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış |
D07.4 | Penisde karsinoma in situ |
D07.5 | Prostatda karsinoma in situ |
D07.6 | Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış |
D09 | Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin |
D09.0 | Mesanede karsinoma in situ |
D09.1 | Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış |
D09.2 | Gözde karsinoma in situ |
D09.3 | Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ |
D09.7 | Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin |
D09.9 | Karsinoma in situ, tanımlanmamış |
D10 | Ağız ve farinks benign neoplazmı |
D10.0 | Dudak benign neoplazmı |
D10.1 | Dil benign neoplazmı |
D10.2 | Ağız tabanı benign neoplazmı |
D10.3 | Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları |
D10.4 | Tonsil benign neoplazmı |
D10.5 | Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları |
D10.6 | Nazofarinks benign neoplazmı |
D10.7 | Hipofarinks benign neoplazmı |
D10.9 | Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D11 | Majör tükrük bezleri benign neoplazmı |
D11.0 | Parotid bez benign neoplazmı |
D11.7 | Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer |
D11.9 | Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D12 | Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı |
D12.0 | Çekum benign neoplazmı |
D12.1 | Appendiks benign neoplazmı |
D12.2 | Çıkan kolon benign neoplazmı |
D12.3 | Transvers kolon benign neoplazmı |
D12.4 | İnen kolon benign neoplazmı |
D12.5 | Sigmoid kolon benign neoplazmı |
D12.6 | Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D12.7 | Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı |
D12.8 | Rektum benign neoplazmı |
D12.9 | Anüs ve anal kanal benign neoplazmı |
D13 | Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı |
D13.0 | Özefagus benign neoplazmı |
D13.1 | Mide benign neoplazmı |
D13.2 | Duodenum benign neoplazmı |
D13.3 | İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları |
D13.4 | Karaciğer benign neoplazmı |
D13.5 | Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı |
D13.6 | Pankreas benign neoplazmı |
D13.7 | Endokrin pankreas benign neoplazmı |
D13.9 | Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı |
D14 | Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı |
D14.0 | Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı |
D14.1 | Larinks benign neoplazmı |
D14.2 | Trakea benign neoplazmı |
D14.3 | Bronş ve akciğer benign neoplazmı |
D14.4 | Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D15 | Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların |
D15.0 | Timüs benign neoplazmı |
D15.1 | Kalp benign neoplazmı |
D15.2 | Mediasten benign neoplazmı |
D15.7 | Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış |
D15.9 | Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D16 | Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı |
D16.0 | Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı |
D16.1 | Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı |
D16.2 | Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı |
D16.3 | Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı |
D16.4 | Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı |
D16.5 | Alt çene kemiği benign neoplazmı |
D16.6 | Vertebral kolon benign neoplazmı |
D16.7 | Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı |
D16.8 | Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı |
D16.9 | Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D17 | Benign lipomatöz neoplazm |
D17.0 | Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu |
D17.1 | Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku |
D17.2 | Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun |
D17.3 | Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz |
D17.4 | Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların |
D17.5 | Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların |
D17.6 | Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord |
D17.7 | Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin |
D17.9 | Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış |
D18 | Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde |
D18.0 | Hemanjiom, herhangi bir yerde |
D18.1 | Lenfanjiom, herhangi bir yerde |
D19 | Mezotelyal doku benign neoplazmı |
D19.0 | Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı |
D19.1 | Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı |
D19.7 | Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin |
D19.9 | Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D20 | Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmı |
D20.0 | Retroperiton benign neoplazmı |
D20.1 | Periton benign neoplazmı |
D21 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmı |
D21.0 | Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı |
D21.1 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin |
D21.2 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin |
D21.3 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks |
D21.4 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın |
D21.5 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis |
D21.6 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış |
D21.9 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D22 | Melanositik nevüs |
D22.0 | Dudak melanositik nevüsü |
D22.1 | Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil |
D22.2 | Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü |
D22.3 | Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü |
D22.4 | Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü |
D22.5 | Gövde melanositik nevüsü |
D22.6 | Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü |
D22.7 | Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü |
D22.9 | Melanositik nevüs, tanımlanmamış |
D23 | Derinin diğer benign neoplazmları |
D23.0 | Dudak derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.1 | Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.2 | Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.3 | Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.4 | Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.5 | Gövde derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.6 | Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.7 | Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer |
D23.9 | Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış |
D24 | Meme benign neoplazmı |
D25 | Uterusun leiomiyoması |
D25.0 | Uterus submükoz leiomiyomu |
D25.1 | Uterus intramural leiomiyomu |
D25.2 | Uterus subserozal leiomiyomu |
D25.9 | Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış |
D26 | Uterus diğer benign neoplazmları |
D26.0 | Serviks uteri benign neoplazmı, diğer |
D26.1 | Korpus uteri benign neoplazmı, diğer |
D26.7 | Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer |
D26.9 | Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış |
D27 | Over benign neoplazmı |
D28 | Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının |
D28.0 | Vulva benign neoplazmı |
D28.1 | Vajina benign neoplazmı |
D28.2 | Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı |
D28.7 | Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış |
D28.9 | Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D29 | Erkek genital organlarının benign neoplazmı |
D29.0 | Penis benign neoplazmı |
D29.1 | Prostat benign neoplazmı |
D29.2 | Testis benign neoplazmı |
D29.3 | Epididimis benign neoplazmı |
D29.4 | Skrotum benign neoplazmı |
D29.7 | Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer |
D29.9 | Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D30 | Üriner organların benign neoplazmı |
D30.0 | Böbrek benign neoplazmı |
D30.1 | Renal pelvis benign neoplazmı |
D30.2 | Üreter benign neoplazmı |
D30.3 | Mesane benign neoplazmı |
D30.4 | Üretra benign neoplazmı |
D30.7 | Üriner diğer organlar benign neoplazmı |
D30.9 | Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D31 | Göz ve adnekslerin benign neoplazmı |
D31.0 | Konjonktiva benign neoplazmı |
D31.1 | Kornea benign neoplazmı |
D31.2 | Retina benign neoplazmı |
D31.3 | Koroid benign neoplazmı |
D31.4 | Siliyer cisim benign neoplazmı |
D31.5 | Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı |
D31.6 | Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D31.9 | Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D32 | Meninks benign neoplazmı |
D32.0 | Serebral meninksler benign neoplazmı |
D32.1 | Spinal meninksler benign neoplazmı |
D32.9 | Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D33 | Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı |
D33.0 | Beyin benign neoplazmı, supratentoryal |
D33.1 | Beyin benign neoplazmı, infratentoryal |
D33.2 | Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D33.3 | Kranial sinirler benign neoplazmı |
D33.4 | Spinal kord benign neoplazmı |
D33.7 | Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları |
D33.9 | Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D34 | Tiroid bez benign neoplazmı |
D35 | Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin |
D35.0 | Adrenal bez benign neoplazmı |
D35.1 | Paratiroid bez benign neoplazmı |
D35.2 | Hipofiz bezi benign neoplazmı |
D35.3 | Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı |
D35.4 | Pineal bez benign neoplazmı |
D35.5 | Karotid cisim benign neoplazmı |
D35.6 | Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı |
D35.7 | Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış |
D35.8 | Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı |
D35.9 | Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış |
D36 | Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin |
D36.0 | Lenf nodları benign neoplazmı |
D36.1 | Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı |
D36.7 | Tanımlanmış diğer yerlerin benign neoplazmı |
D36.9 | Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin |
D37 | Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.0 | Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.1 | Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.2 | İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.3 | Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.4 | Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.5 | Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.6 | Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D37.7 | Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer |
D37.9 | Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D38 | Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz |
D38.0 | Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D38.1 | Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D38.2 | Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D38.3 | Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D38.4 | Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D38.5 | Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer |
D38.6 | Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D39 | Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D39.0 | Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D39.1 | Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D39.2 | Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D39.7 | Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer |
D39.9 | Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D40 | Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D40.0 | Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D40.1 | Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D40.7 | Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer |
D40.9 | Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D41 | İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D41.0 | Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D41.1 | Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D41.2 | Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D41.3 | Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D41.4 | Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D41.7 | Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer |
D41.9 | Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D42 | Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D42.0 | Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D42.1 | Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D42.9 | Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D43 | Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D43.0 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial |
D43.1 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal |
D43.2 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D43.3 | Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D43.4 | Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D43.7 | Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D43.9 | Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D44 | Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.0 | Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.1 | Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.2 | Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.3 | Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.4 | Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.5 | Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.6 | Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.7 | Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D44.8 | Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm |
D44.9 | Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
D45 | Polisitemia vera |
D46 | Myelodisplastik sendromlar |
D46.0 | İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde |
D46.1 | İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte |
D46.2 | İnatçı anemi, blastların baskın olduğu |
D46.3 | İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu |
D46.4 | İnatçı anemi, tanımlanmamış |
D46.7 | Myelodisplastik sendromlar, diğer |
D46.9 | Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış |
D47 | Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı |
D47.0 | Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya bilinmeyen davranışlı |
D47.1 | Kronik myeloproliferatif hastalık |
D47.2 | Monoklonal gammopati |
D47.3 | Esansiyel (hemorajik) trombositemi |
D47.7 | Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya |
D47.9 | Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, |
D48 | Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin |
D48.0 | Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.1 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.2 | Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.3 | Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.4 | Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.5 | Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.6 | Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.7 | Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
D48.9 | Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış |
D50 | Demir eksikliği anemisi |
D50.0 | Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi |
D50.1 | Sideropenik disfaji |
D50.8 | Demir eksikliği anemileri, diğer |
D50.9 | Demir eksikliği anemisi, tanımlanmamış |
D51 | Vitamin B12 eksikliği anemisi |
D51.0 | Vitamin B12 eksikliği anemisi, intrinsik faktör eksikliğine bağlı |
D51.1 | Vitamin B12 eksikliği anemisi, seçici vitamin B12 malabsorbsiyonuna bağlı proteinüri |
D51.2 | Transkobalamin 2 eksikliği |
D51.3 | Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer, diyete bağlı |
D51.8 | Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer |
D51.9 | Vitamin B12 eksikliği anemisi, tanımlanmamış |
D52 | Folat eksikliği anemisi |
D52.0 | Folat eksikliği anemisi, diyete bağlı |
D52.1 | Folat eksikliği anemisi, ilaca bağlı |
D52.8 | Folat eksikliği anemileri, diğer |
D52.9 | Folat eksikliği anemisi, tanımlanmamış |
D53 | Nütrisyonel diğer anemiler |
D53.0 | Protein eksikliği anemisi |
D53.1 | Megaloblastik anemiler, diğer başka yerde sınıflanmamış |
D53.2 | Skorbütik anemi |
D53.8 | Nütrisyonel anemiler diğer, tanımlanmış |
D53.9 | Nütrisyonel anemi, tanımlanmamış |
D55 | Enzim bozukluklarına bağlı anemi |
D55.0 | Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğine bağlı |
D55.1 | Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı |
D55.2 | Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı |
D55.3 | Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı |
D55.8 | Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer |
D55.9 | Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış |
D56 | Talasemiler |
D56.0 | Alfa talasemi |
D56.1 | Beta talasemi |
D56.2 | Delta-beta talasemi |
D56.3 | Talasemi taşıyıcılığı |
D56.4 | Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH) |
D56.8 | Talasemiler, diğer |
D56.9 | Talasemi, tanımlanmamış |
D57 | Orak-hücre bozuklukları |
D57.0 | Orak hücreli anemi, krizle birlikte |
D57.1 | Orak hücreli anemi, kriz olmadan |
D57.2 | Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları |
D57.3 | Orak-hücre taşıyıcılığı |
D57.8 | Orak hücre bozuklukları, diğer |
D58 | Kalıtsal diğer hemolitik anemiler |
D58.0 | Herediter siferositozis |
D58.1 | Kalıtsal eliptositoz |
D58.2 | Hemoglobinopatiler, diğer |
D58.8 | Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış |
D58.9 | Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış |
D59 | Kazanılmış hemolitik anemi |
D59.0 | Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlı |
D59.1 | Otoimmün hemolitik anemiler, diğer |
D59.2 | Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan |
D59.3 | Hemolitik-üremik sendrom |
D59.4 | Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan |
D59.5 | Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli] |
D59.6 | Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı |
D59.8 | Hemolitik anemiler, diğer kazanılmış |
D59.9 | Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamış |
D60 | Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni] |
D60.0 | Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik |
D60.1 | Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, geçici |
D60.8 | Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer |
D60.9 | Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış |
D61 | Aplastik diğer anemiler |
D61.0 | Yapısal aplastik anemi |
D61.1 | Aplastik anemi, ilaca bağlı |
D61.2 | Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı |
D61.3 | İdiyopatik aplastik anemi |
D61.8 | Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış |
D61.9 | Aplastik anemi, tanımlanmamış |
D62 | Akut posthemorajik anemi |
D63* | Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda |
D63.0* | Neoplastik hastalıkta anemi (C00-D48†) |
D63.8* | Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış |
D64 | Anemi, diğer |
D64.0 | Sideroblastik anemi, kalıtsal |
D64.1 | Sideroblastik anemi, sekonder hastalığa bağlı |
D64.2 | Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı |
D64.3 | Sideroblastik anemiler, diğer |
D64.4 | Konjenital diseritropoetik anemi |
D64.8 | Anemiler diğer, tanımlanmış |
D64.9 | Anemi, tanımlanmamış |
D65 | Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu] |
D66 | Kalıtsal faktör VIII eksikliği |
D67 | Kalıtsal faktör IX eksikliği |
D68 | Koagülasyon bozuklukları, diğer |
D68.0 | Von Willebrand hastalığı |
D68.1 | Kalıtsal faktör XI eksikliği |
D68.2 | Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer |
D68.3 | Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı |
D68.4 | Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği |
D68.8 | Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış |
D68.9 | Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış |
D69 | Purpura ve diğer hemorajik durumlar |
D69.0 | Allerjik purpura |
D69.1 | Kalitatif trombosit bozuklukları |
D69.2 | Trombositopenik olmayan purpura, diğer |
D69.3 | İdiyopatik trombositopenik purpura |
D69.4 | Primer trombositopeniler, diğer |
D69.5 | Sekonder trombositopeni |
D69.6 | Trombositopeni, tanımlanmamış |
D69.8 | Hemorajik durumlar diğer, tanımlanmış |
D69.9 | Hemorajik durum, tanımlanmamış |
D70 | Agranülositoz |
D71 | Polimorfonükleer nötrofillerin fonksiyon bozuklukları |
D72 | Lökosit bozuklukları, diğer |
D72.0 | Lökositlerin genetik anomalileri |
D72.1 | Eozinofili |
D72.8 | Lökosit bozuklukları diğer, tanımlanmış |
D72.9 | Lökosit bozuklukları, tanımlanmamış |
D73 | Dalak hastalıkları |
D73.0 | Hiposplenizm |
D73.1 | Hipersplenizm |
D73.2 | Kronik konjestif splenomegali |
D73.3 | Dalak apsesi |
D73.4 | Dalak kisti |
D73.5 | Dalak enfarktüsü |
D73.8 | Dalak hastalıkları, diğer |
D73.9 | Dalak hastalığı, tanımlanmamış |
D74 | Methemoglobinemi |
D74.0 | Konjenital methemoglobinemi |
D74.8 | Methemoglobinemiler, diğer |
D74.9 | Methemoglobinemi, tanımlanmamış |
D75 | Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları |
