Üç basamaklı kodları gösterir | |
Dört basamaklı kodları gösterir | |
ICD KODU | TANI |
C00 | Dudak malign neoplazmları |
C00.0 | Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge |
C00.1 | Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge |
C00.2 | Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak tanımlanmamış |
C00.3 | Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz |
C00.4 | Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz |
C00.5 | Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış |
C00.6 | Dudak komissüru malign neoplazmı |
C00.8 | Dudak overlapping lezyonu |
C00.9 | Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış |
C01 | Dil kökü malign neoplazmları |
C02 | Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının |
C02.0 | Dil arka yüzeyi malign neoplazmı |
C02.1 | Dil kenarları malign neoplazmı |
C02.2 | Dil ön yüzü malign neoplazmı |
C02.3 | Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım |
C02.4 | Lingual tonsil malign neoplazmı |
C02.8 | Dilin overlapping lezyonu |
C02.9 | Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C03 | Diş eti malign neoplazmları |
C03.0 | Üst diş eti malign neoplazmı |
C03.1 | Alt diş eti malign neoplazmı |
C03.9 | Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış |
C04 | Ağız tabanı malign neoplazmları |
C04.0 | Ağzın ön tabanı malign neoplazmı |
C04.1 | Ağız yan duvarı malign neoplazmı |
C04.8 | Ağız tabanı overlapping lezyonu |
C04.9 | Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış |
C05 | Damak malign neoplazmları |
C05.0 | Sert damak malign neoplazmı |
C05.1 | Yumuşak damak malign neoplazmı |
C05.2 | Uvula malign neoplazmı |
C05.8 | Damak overlapping lezyonu |
C05.9 | Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış |
C06 | Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının |
C06.0 | Yanak mukozası malign neoplazmı |
C06.1 | Ağız vestibülü malign neoplazmı |
C06.2 | Retromolar bölge malign neoplazmı |
C06.8 | Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu |
C06.9 | Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış |
C07 | Parotis bezi malign neoplazmı |
C08 | Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış |
C08.0 | Submandibüler bez malign neoplazmı |
C08.1 | Sublingual bez malign neoplazmı |
C08.8 | Majör tükrük bezler overlapping lezyonu |
C08.9 | Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer tanımlanmamış |
C09 | Tonsil malign neoplazmı |
C09.0 | Tonsiller fossada malign neoplazm |
C09.1 | Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı |
C09.8 | Tonsil overlapping lezyonu |
C09.9 | Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış |
C10 | Orofarinks malign neoplazmı |
C10.0 | Vallekula malign neoplazmı |
C10.1 | Epiglot ön yüzünde malign neoplazm |
C10.2 | Orofarinks yan duvarında malign neoplazm |
C10.3 | Orofarinks arka duvarında malign neoplazm |
C10.4 | Brankial yarık malign neoplazmı |
C10.8 | Orofarinks overlapping lezyonu |
C10.9 | Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C11 | Nazofarinks malign neoplazmı |
C11.0 | Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm |
C11.1 | Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm |
C11.2 | Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm |
C11.3 | Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm |
C11.8 | Nazofarinks overlapping lezyonu |
C11.9 | Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C12 | Priform sinüsün malign neoplazmı |
C13 | Hipofarinks malign neoplazmı |
C13.0 | Postkrikoid bölgede malign neoplazm |
C13.1 | Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign neoplazm |
C13.2 | Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm |
C13.8 | Hipofarinks overlapping lezyonu |
C13.9 | Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C14 | Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve |
C14.0 | Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C14.1 | Laringofarinks malign neoplazmı |
C14.2 | Waldeyer halkası malign neoplazmı |
C14.8 | Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu |
C15 | Özefagus malign neoplazmı |
C15.0 | Özefagus malign neoplazmı, servikal kısmı |
C15.1 | Özefagus malign neoplazmı, torasik kısmı |
C15.2 | Özefagus malign neoplazmı, abdominal kısmı |
C15.3 | Özefagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı |
C15.4 | Özefagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı |
C15.5 | Özefagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı |
C15.8 | Özefagus overlapping lezyonu |
C15.9 | Özefagus malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C16 | Mide malign neoplazmı |
C16.0 | Kardiada malign neoplazm |
C16.1 | Mide fundusunda malign neoplazm |
C16.2 | Mide korpusunda malign neoplazm |
C16.3 | Pilorik antrumda malign neoplazm |
C16.4 | Pilor malign neoplazmı |
C16.5 | Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış |
C16.6 | Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış |
C16.8 | Mide overlapping lezyonu |
C16.9 | Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C17 | İnce bağırsak malign neoplazmı |
C17.0 | Duodenum malign neoplazmı |
C17.1 | Jejunum malign neoplazmı |
C17.2 | İleum malign neoplazmı |
C17.3 | Meckel divertikülünde malign neoplazm |
C17.8 | İnce barsak overlapping lezyonu |
C17.9 | İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C18 | Kolon malign neoplazmı |
C18.0 | Çekumda malign neoplazm |
C18.1 | Appendiksde malign neoplazm |
C18.2 | Çıkan kolonda malign neoplazm |
C18.3 | Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm |
C18.4 | Transvers kolonda malign neoplazm |
C18.5 | Kolon splenik fleksürde malign neoplazm |
C18.6 | İnen kolonda malign neoplazm |
C18.7 | Sigmoid kolonda malign neoplazm |
C18.8 | Kolon overlapping lezyonu |
C18.9 | Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C19 | Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı |
C20 | Rektum malign neoplazmı |
C21 | Anüs ve anal kanal malign neoplazmı |
C21.0 | Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C21.1 | Anal kanal malign neoplazmı |
C21.2 | Kloakojenik bölge malign neoplazmı |
C21.8 | Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu |
C22 | Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı |
C22.0 | Hepatoselüler karsinom |
C22.1 | İntrehepatik safra yolu karsinomu |
C22.2 | Hepatoblastom |
C22.3 | Karaciğerin anjiosarkomu |
C22.4 | Karaciğer sarkomu, diğer |
C22.7 | Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları |
C22.9 | Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C23 | Safra kesesi malign neoplazmı |
C24 | Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin |
C24.0 | Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı |
C24.1 | Ampulla vateride malign neoplazm |
C24.8 | Safra yollarının overlapping lezyonu |
C24.9 | Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C25 | Pankreas malign neoplazmı |
C25.0 | Pankreas başı malign neoplazmı |
C25.1 | Pankreas gövdesi malign neoplazmı |
C25.2 | Pankreas kuyruğu malign neoplazmı |
C25.3 | Pankreatik kanal malign neoplazmı |
C25.4 | Endokrin pankreas malign neoplazmı |
C25.7 | Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı |
C25.8 | Pankreas overlapping lezyonu |
C25.9 | Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C26 | Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin |
C26.0 | Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım |
C26.1 | Dalak malign neoplazmı |
C26.8 | Sindirim sisteminin overlapping lezyonu |
C26.9 | Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı |
C30 | Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı |
C30.0 | Burun boşluğunda malign neoplazm |
C30.1 | Ortakulakta malign neoplazm |
C31 | Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı |
C31.0 | Maksiller sinüs malign neoplazmı |
C31.1 | Etmoid sinüs malign neoplazmı |
C31.2 | Frontal sinüs malign neoplazmı |
C31.3 | Sfenoid sinüs malign neoplazmı |
C31.8 | Aksesuar sinüs overlapping lezyonu |
C31.9 | Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C32 | Larinks malign neoplazmı |
C32.0 | Glottis malign neoplazmı |
C32.1 | Supraglottis malign neoplazmı |
C32.2 | Subglottis malign neoplazmı |
C32.3 | Larinks kıkırdağı malign neoplazmı |
C32.8 | Larinksin overlapping lezyonu |
C32.9 | Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C33 | Trakea malign neoplazmı |
C34 | Bronş ve akciğer malign neoplazmı |
C34.0 | Ana bronş malign neoplazmı |
C34.1 | Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob |
C34.2 | Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob |
C34.3 | Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob |
C34.8 | Bronş ve akciğer overlapping lezyonu |
C34.9 | Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C37 | Timus malign neoplazmı |
C38 | Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı |
C38.0 | Kalp malign neoplazmı |
C38.1 | Ön mediasten malign neoplazmı |
C38.2 | Arka mediasten malign neoplazmı |
C38.3 | Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım |
C38.4 | Plevra malign neoplazmı |
C38.8 | Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu |
C39 | Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı, |
C39.0 | Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım |
C39.8 | Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu |
C39.9 | Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı |
C40 | Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı |
C40.0 | Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign neoplazmı |
C40.1 | Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı |
C40.2 | Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı |
C40.3 | Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı |
C40.8 | Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping lezyonları |
C40.9 | Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C41 | Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C41.0 | Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı |
C41.1 | Mandibula malign neoplazmı |
C41.2 | Vertebral kolon malign neoplazmı |
C41.3 | Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı |
C41.4 | Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı |
C41.8 | Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu |
C41.9 | Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C43 | Deri malign melanomu |
C43.0 | Malign melanom, dudakta |
C43.1 | Malign melanom, kantus dahil göz kapağında |
C43.2 | Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda |
C43.3 | Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış kısımlarının |
C43.4 | Malign melanom, kafa derisi ve boyunda |
C43.5 | Malign melanom, gövdede |
C43.6 | Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede |
C43.7 | Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede |
C43.8 | Deri overlapping malign melanomu |
C43.9 | Deri malign melanomu, tanımlanmamış |
C44 | Derinin diğer malign neoplazmları |
C44.0 | Dudak derisi malign neoplazmı |
C44.1 | Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil |
C44.2 | Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı |
C44.3 | Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının |
C44.4 | Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı |
C44.5 | Gövde derisi malign neoplazmı |
C44.6 | Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil |
C44.7 | Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil |
C44.8 | Deri overlapping lezyonu |
C44.9 | Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C45 | Mezotelyoma |
C45.0 | Plevra mezotelyoması |
C45.1 | Periton mezotelyoması |
C45.2 | Perikard mezotelyoması |
C45.7 | Mezotelyoma, diğer yerlerin |
C45.9 | Mezotelyoma, tanımlanmamış |
C46 | Kaposi sarkomu |
C46.0 | Kaposi sarkomu, deri |
C46.1 | Kaposi sarkomu, yumuşak doku |
C46.2 | Kaposi sarkomu, damak |
C46.3 | Kaposi sarkomu, lenf nodları |
C46.7 | Kaposi sarkomu, diğer yerlerin |
C46.8 | Kaposi sarkomu, birden fazla organın |
C46.9 | Kaposi sarkomu, tanımlanmamış |
C47 | Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı |
C47.0 | Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve boyunda |
C47.1 | Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, omuz dahil |
C47.2 | Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, kalça dahil |
C47.3 | Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı |
C47.4 | Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı |
C47.5 | Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı |
C47.6 | Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C47.8 | Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping lezyonu |
C47.9 | Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C48 | Retroperiton ve periton malign neoplazmları |
C48.0 | Retroperiton malign neoplazmı |
C48.1 | Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı |
C48.2 | Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C48.8 | Retroperiton ve periton overlapping lezyonları |
C49 | Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmı |
C49.0 | Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu |
C49.1 | Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, omuz dahil |
C49.2 | Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, kalça dahil |
C49.3 | Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı |
C49.4 | Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı |
C49.5 | Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı |
C49.6 | Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış |
C49.8 | Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu |
C49.9 | Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış |
C50 | Meme malign neoplazmı |
C50.0 | Meme ucu ve areola malign neoplazmı |
C50.1 | Meme merkezi kısmı malign neoplazmı |
C50.2 | Meme üst iç kadranı malign neoplazmı |
C50.3 | Meme alt iç kadranı malign neoplazmı |
C50.4 | Meme üst dış kadranı malign neoplazmı |
C50.5 | Meme alt dış kadranı malign neoplazmı |
C50.6 | Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı |
C50.8 | Meme overlapping lezyonu |
C50.9 | Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C51 | Vulva malign neoplazmı |
C51.0 | Labium majus malign neoplazmı |
C51.1 | Labium minüs malign neoplazmı |
C51.2 | Klitoris malign neoplazmı |
C51.8 | Vulva overlapping lezyonu |
C51.9 | Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C52 | Vajina malign neoplazmı |
C53 | Serviks uteri malign neoplazmı |
C53.0 | Endoserviks malign neoplazmı |
C53.1 | Ekzoserviks malign neoplazmı |
C53.8 | Serviks uteri overlapping lezyonu |
C53.9 | Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C54 | Korpus uteri malign neoplazmı |
C54.0 | İstmus uteri malign neoplazmı |
C54.1 | Endometrium malign neoplazmı |
C54.2 | Miyometrium malign neoplazmı |
C54.3 | Fundus uteri malign neoplazmı |
C54.8 | Korpus uteri overlapping lezyonu |
C54.9 | Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C55 | Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım |
C56 | Over malign neoplazmı |
C57 | Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C57.0 | Fallop tüpü malign neoplazmı |
C57.1 | Geniş ligament malign neoplazmı |
C57.2 | Yuvarlak ligament malign neoplazmı |
C57.3 | Parametrium malign neoplazmı |
C57.4 | Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C57.7 | Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış |
C57.8 | Kadın genital organlarının overlapping lezyonu |
C57.9 | Kadın genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C58 | Plasenta malign neoplazmı |
C60 | Penis malign neoplazmı |
C60.0 | Sünnet derisi malign neoplazmı |
C60.1 | Glans penis malign neoplazmı |
C60.2 | Penis gövdesi malign neoplazmı |
C60.8 | Penis overlapping lezyonu |
C60.9 | Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C61 | Prostat malign neoplazmı |
C62 | Testis malign neoplazmı |
C62.0 | İnmemiş testis malign neoplazmı |
C62.1 | İnmiş testis malign neoplazmı |
C62.9 | Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C63 | Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C63.0 | Epididimis malign neoplazmı |
C63.1 | Spermatik kord malign neoplazmı |
C63.2 | Skrotum malign neoplazmı |
C63.7 | Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış |
C63.8 | Erkek genital organlarının overlapping lezyonu |
C63.9 | Erkek genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C64 | Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç |
C65 | Renal pelvis malign neoplazmı |
C66 | Üreter malign neoplazmı |
C67 | Mesane malign neoplazmı |
C67.0 | Mesane trigonu malign neoplazmı |
C67.1 | Mesane kubbesi malign neoplazmı |
C67.2 | Mesane yan duvarı malign neoplazmı |
C67.3 | Mesane ön duvarı malign neoplazmı |
C67.4 | Mesane arka duvarı malign neoplazmı |
C67.5 | Mesane boynu malign neoplazmı |
C67.6 | Üreterik orifis malign neoplazmı |
C67.7 | Urakus malign neoplazmı |
C67.8 | Mesane overlapping lezyonu |
C67.9 | Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C68 | İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C68.0 | Üretra malign neoplazmı |
C68.1 | Paraüretral bez malign neoplazmı |
C68.8 | Üriner organların overlapping lezyonu |
C68.9 | Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C69 | Göz ve adneks malign neoplazmı |
C69.0 | Konjonktiva malign neoplazmı |
C69.1 | Kornea malign neoplazmı |
C69.2 | Retina malign neoplazmı |
C69.3 | Koroid malign neoplazmı |
C69.4 | Siliyer cisim malign neoplazmı |
C69.5 | Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı |
C69.6 | Orbita malign neoplazmı |
C69.8 | Göz ve adneks overlapping lezyonu |
C69.9 | Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C70 | Meninks malign neoplazmı |
C70.0 | Serebral meninksler malign neoplazmı |
C70.1 | Spinal meninksler malign neoplazmı |
C70.9 | Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C71 | Beyin malign neoplazmı |
C71.0 | Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç |
C71.1 | Frontal lob malign neoplazmı |
C71.2 | Temporal lob malign neoplazmı |
C71.3 | Paryetal lob malign neoplazmı |
C71.4 | Oksipital lob malign neoplazmı |
C71.5 | Serebral ventrikül malign neoplazmı |
C71.6 | Beyincik malign neoplazmı |
C71.7 | Beyin sapı malign neoplazmı |
C71.8 | Beyin overlapping lezyonu |
C71.9 | Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C72 | Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer |
C72.0 | Spinal kord malign neoplazmı |
C72.1 | Kauda equina malign neoplazmı |
C72.2 | Olfaktor sinir malign neoplazmı |
C72.3 | Optik sinir malign neoplazmı |
C72.4 | Akustik sinir malign neoplazmı |
C72.5 | Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C72.8 | Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının |
C72.9 | Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C73 | Tiroid bez malign neoplazmı |
C74 | Adrenal bez malign neoplazmı |
C74.0 | Adrenal bez korteksi malign neoplazmı |
C74.1 | Adrenal bez medüllası malign neoplazmı |
C74.9 | Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C75 | Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı |
C75.0 | Paratiroid bez malign neoplazmı |
C75.1 | Hipofiz bezi malign neoplazmı |
C75.2 | Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı |
C75.3 | Pineal bez malign neoplazmı |
C75.4 | Karotid cisim malign neoplazmı |
C75.5 | Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı |
C75.8 | Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, tanımlanmamış |
C75.9 | Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C76 | Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin |
C76.0 | Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı |
C76.1 | Toraks malign neoplazmı |
C76.2 | Karın malign neoplazmı |
C76.3 | Pelvis malign neoplazmı |
C76.4 | Üst ekstremite malign neoplazmı |
C76.5 | Alt ekstremite malign neoplazmı |
C76.7 | Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer |
C76.8 | Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin |
C77 | Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış |
C77.0 | Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı |
C77.1 | Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı |
C77.2 | Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı |
C77.3 | Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı |
C77.4 | İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign neoplazmı |
C77.5 | İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı |
C77.8 | Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder malign neoplazmı |
C77.9 | Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, tanımlanmamış |
C78 | Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı |
C78.0 | Akciğer sekonder malign neoplazmı |
C78.1 | Mediasten sekonder malign neoplazmı |
C78.2 | Plevra sekonder malign neoplazmı |
C78.3 | Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C78.4 | İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı |
C78.5 | Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı |
C78.6 | Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı |
C78.7 | Karaciğer sekonder malign neoplazmı |
C78.8 | Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
C79 | Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin |
C79.0 | Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı |
C79.1 | Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder malign neoplazmı |
C79.2 | Deri sekonder malign neoplazmı |
C79.3 | Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign neoplazmı |
C79.4 | Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı |
C79.5 | Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı |
C79.6 | Over sekonder malign neoplazmı |
C79.7 | Adrenal bez sekonder malign neoplazmı |
C79.8 | Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış yerlerin |
C80 | Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş |
C81 | Hodgkin hastalığı |
C81.0 | Hodgkin hastalığı, lenfosit ağırlıklı |
C81.1 | Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz |
C81.2 | Hodgkin hastalığı, karma hücreli |
C81.3 | Hodgkin hastalığı, lenfositten fakir |
C81.7 | Hodgkin hastalığı, diğer |
C81.9 | Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış |
C82 | Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma |
C82.0 | Folliküler non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli, folliküler |
C82.1 | Folliküler non-Hodgkin lenfoma, karma küçük yarık ve geniş hücreli, folliküler |
C82.2 | Folliküler non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli, folliküler |
C82.7 | Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri |
C82.9 | Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış |
C83 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma |
C83.0 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük hücreli (yaygın) |
C83.1 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli (yaygın) |
C83.2 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) |
C83.3 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli (yaygın) |
C83.4 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, immünoblastik (yaygın) |
C83.5 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, lenfoblastik (yaygın) |
C83.6 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, indiferensiye (yaygın) |
C83.7 | Burkitt tümörü |
C83.8 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer |
C83.9 | Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış |
C84 | Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar |
C84.0 | Mikozis fungoides |
C84.1 | Sézary hastalığı |
C84.2 | T-bölge lenfoması |
C84.3 | Lenfoepiteloid lenfoma |
C84.4 | Periferal T-hücreli lenfoma |
C84.5 | T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış |
C85 | Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler |
C85.0 | Lenfosarkom |
C85.1 | B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış |
C85.7 | Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler |
C85.9 | Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip |
C88 | Malign immünoproliferatif hastalıklar |
C88.0 | Waldenström makroglobulinemi |
C88.1 | Alfa ağır zincir hastalığı |
C88.2 | Gama ağır zincir hastalığı |
C88.3 | İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı |
C88.7 | Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer |
C88.9 | Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış |
C90 | Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar |
C90.0 | Multipl miyelom |
C90.1 | Plazma hücreli lösemi |
C90.2 | Plazmositom, ekstramedüller |
C91 | Lenfoid lösemi |
C91.0 | Akut lenfoblastik lösemi |
C91.1 | Kronik lenfositik lösemi |
C91.2 | Subakut lenfositik lösemi |
C91.3 | Prolenfositik lösemi |
C91.4 | Saçlı hücreli lösemi |
C91.5 | Yetişkin T-hücreli lösemi |
C91.7 | Lenfoid lösemiler, diğer |
C91.9 | Lenfoid lösemi, tanımlanmamış |
C92 | Myeloid lösemi |
C92.0 | Akut myeloid lösemi |
C92.1 | Kronik myeloid lösemi |
C92.2 | Subakut myeloid lösemi |
C92.3 | Myeloid sarkoma |
C92.4 | Akut promyelositik lösemi |
C92.5 | Akut myelomonositik lösemi |
C92.7 | Myeloid lösemiler, diğer |
C92.9 | Myeloid lösemi, tanımlanmamış |
C93 | Monositik lösemi |
C93.0 | Akut monositik lösemi |
C93.1 | Kronik monositik lösemi |
C93.2 | Subakut monositik lösemi |
C93.7 | Monositik lösemiler, diğer |
C93.9 | Monositik lösemi, tanımlanmamış |
C94 | Lösemiler diğer, özel hücre tipli |
C94.0 | Akut eritremi ve eritrolösemi |
C94.1 | Kronik eritremi |
C94.2 | Akut megakaryoblastik lösemi |
C94.3 | Mast hücreli lösemi |
C94.4 | Akut panmyelozis |
C94.5 | Akut myelofibrozis |
C94.7 | Lösemiler, diğer tanımlanmış |
C95 | Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli |
C95.0 | Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli |
C95.1 | Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli |
C95.2 | Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli |
C95.7 | Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer |
C95.9 | Lösemi, tanımlanmamış |
C96 | Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları |
