CRASH CARD | KONTROL FORMU | SON KULL.TARİHİ | TARİH |
DEFİBRİLATÖR | | | |
12 SAATTE BİR TEST EDİNİZ | | | |
SÜREKLİ ŞARJDA TUTUNUZ | | | |
EKG KAĞIDINI KONTROL EDİNİZ | | | |
1. ÇEKMECE | ADET | | |
ADRENALİNE 1.0 AMP | | | |
ADRENALİNE 1/2 AMP | | | |
ADRENALİNE 1/4 AMP | | | |
ATROPİNE 1.0 AMP | | | |
ATROPİNE 1/2 AMP | | | |
ATROPİNE 1/4 AMP | | | |
AMINACARDOL AMP | | | |
ARITMAL %2 100 MG AMP | | | |
ARITMAL %10 MG AMP | | | |
AVIL AMP | | | |
CORDORONE AMP | | | |
DEKORT AMP | | | |
DIGOXINE AMP | | | |
ISOPTINE AMP | | | |
LASİX AMP | | | |
SODIUM BİKARBONAT AMP | | | |
BELOC AMP | | | |
POTASYUM AMP | | | |
2. ÇEKMECE | | | |
ENLEKTRODE BÜYÜK | | | |
ENJEKTÖR 5 CC | | | |
ENJEKTÖR 10 CC | | | |
AIRWAY | | | |
BRANÜL MAVİ | | | |
BRANÜL PEMBE | | | |
BRANÜL SARI | | | |
3. ÇEKMECE | | | |
ASPIRASYAON SONDASI | | | |
NELATON SONDA | | | |
NAZOGASTİRİK SONDA | | | |
RECTAL TÜP | | | |
FEEDİNG SONDA | | | |
--> BİLGİ FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder