Umbilikal Arter Ve Ven Kateterizasyonunda Kateterin Uzunluğu
Omuz-Göbek Mesafesi (cm) | Kateter Uzunluğu (cm) | ||
Aşağı göbek arteri | Yüksek Göbek Arteri | Göbek Veni |
0 | 5 | 9 | 5,7 |
10 | 5,5 | 10,5 | 6,5 |
11 | 6,3 | 11,5 | 7,2 |
12 | 7 | 13 | 8 |
13 | 7,8 | 14 | 8,5 |
14 | 8,5 | 15 | 9,5 |
15 | 9,3 | 16,5 | 10 |
16 | 10 | 17,5 | 10,5 |
17 | 11 | 19 | 11,5 |
18 | 12 | 20 | 12,5 |
Umbilikal Arter Ve Ven Kateterizasyonunda Kateter Uzunluğu Çizelgesini İndir -
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder